10억원을 연 4.5%로 15년 동안 원리금균등으로 갚으면 매달 7,649,933원이고, 180번 갚는 동안 이자만 376,987,913원으로 원금의 38%입니다. 원금균등을 고르면 첫 달 9,305,556원부터 시작해 총 이자가 37,612,939원 줄고, 금리가 0.5%p 낮아지면 월 253,054원 절약됩니다.
원리금균등은 매달 같은 금액, 원금균등은 첫 달이 많고 점점 줄어듦, 만기일시는 이자만 내다 만기에 원금
| 방식 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 7,649,933 | 376,987,913 |
| 원금균등 | 9,305,556 → 5,576,309 | 339,374,974 |
| 만기일시 | 3,750,000 + 만기 10억 | 675,000,000 |
처음 12회 · 그 뒤는 몇 년 단위로 남은 원금 · 원리금균등
| 회차 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,899,933 | 3,750,000 | 996,100,067 |
| 2 | 3,914,558 | 3,735,375 | 992,185,509 |
| 3 | 3,929,237 | 3,720,696 | 988,256,272 |
| 4 | 3,943,972 | 3,705,961 | 984,312,300 |
| 5 | 3,958,762 | 3,691,171 | 980,353,538 |
| 6 | 3,973,607 | 3,676,326 | 976,379,931 |
| 7 | 3,988,508 | 3,661,425 | 972,391,423 |
| 8 | 4,003,465 | 3,646,468 | 968,387,958 |
| 9 | 4,018,478 | 3,631,455 | 964,369,480 |
| 10 | 4,033,547 | 3,616,386 | 960,335,933 |
| 11 | 4,048,673 | 3,601,260 | 956,287,260 |
| 12 | 4,063,856 | 3,586,077 | 952,223,404 |
| ··· | |||
| 2년 뒤 (24회) | 4,250,549 | 3,399,384 | 902,251,957 |
| 4년 뒤 (48회) | 4,650,058 | 2,999,875 | 795,316,566 |
| 6년 뒤 (72회) | 5,087,118 | 2,562,815 | 678,330,302 |
| 8년 뒤 (96회) | 5,565,256 | 2,084,677 | 550,348,488 |
| 10년 뒤 (120회) | 6,088,336 | 1,561,597 | 410,337,646 |
| 12년 뒤 (144회) | 6,660,579 | 989,354 | 257,167,167 |
| 14년 뒤 (168회) | 7,286,608 | 363,325 | 89,600,179 |
| 180 | 7,621,326 | 28,580 | 0 |
10억원 · 15년
10억원 · 연 4.5%
같은 원금·기간, 중도상환수수료 0.6% 가정(2025년 이후 은행권 주택담보대출 수준) — 수수료를 절약액으로 나눈 회수 기간
원리금균등 상환액에 얹어 갚을 때 줄어드는 기간과 이자
| 추가 상환 | 총 기간 | 단축 | 절약 이자 |
|---|---|---|---|
| +10만원 | 14년 9개월 | 0년 3개월 | 7,528,438 |
| +30만원 | 14년 3개월 | 0년 9개월 | 21,699,529 |
| +50만원 | 13년 9개월 | 1년 3개월 | 34,798,334 |
DSR 40% 기준 — 월 상환액 7,649,933원이 연소득의 40%를 넘지 않으려면
15년 · 연 4.5%
이자는 매달 남은 원금에 연이율의 12분의 1을 곱해 원 단위로 반올림했습니다. 실제 대출은 금리 변동, 거치기간, 중도상환수수료, 은행의 일할 계산 방식에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기