7억원을 연 7%로 40년 동안 원리금균등으로 갚으면 매달 4,350,019원이고, 480번 갚는 동안 이자만 1,388,009,012원으로 원금의 198%입니다. 원금균등을 고르면 첫 달 5,541,666원부터 시작해 총 이자가 405,967,121원 줄고, 금리가 0.5%p 낮아지면 월 251,821원 절약됩니다.
원리금균등은 매달 같은 금액, 원금균등은 첫 달이 많고 점점 줄어듦, 만기일시는 이자만 내다 만기에 원금
| 방식 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 4,350,019 | 1,388,009,012 |
| 원금균등 | 5,541,666 → 1,467,001 | 982,041,891 |
| 만기일시 | 4,083,333 + 만기 7억 | 1,959,999,840 |
처음 12회 · 그 뒤는 몇 년 단위로 남은 원금 · 원리금균등
| 회차 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 266,686 | 4,083,333 | 699,733,314 |
| 2 | 268,241 | 4,081,778 | 699,465,073 |
| 3 | 269,806 | 4,080,213 | 699,195,267 |
| 4 | 271,380 | 4,078,639 | 698,923,887 |
| 5 | 272,963 | 4,077,056 | 698,650,924 |
| 6 | 274,555 | 4,075,464 | 698,376,369 |
| 7 | 276,157 | 4,073,862 | 698,100,212 |
| 8 | 277,768 | 4,072,251 | 697,822,444 |
| 9 | 279,388 | 4,070,631 | 697,543,056 |
| 10 | 281,018 | 4,069,001 | 697,262,038 |
| 11 | 282,657 | 4,067,362 | 696,979,381 |
| 12 | 284,306 | 4,065,713 | 696,695,075 |
| ··· | |||
| 2년 뒤 (24회) | 304,858 | 4,045,161 | 693,151,237 |
| 7년 뒤 (84회) | 432,175 | 3,917,844 | 671,198,219 |
| 12년 뒤 (144회) | 612,662 | 3,737,357 | 640,077,069 |
| 17년 뒤 (204회) | 868,525 | 3,481,494 | 595,958,938 |
| 22년 뒤 (264회) | 1,231,244 | 3,118,775 | 533,415,964 |
| 27년 뒤 (324회) | 1,745,442 | 2,604,577 | 444,753,460 |
| 32년 뒤 (384회) | 2,474,383 | 1,875,636 | 319,063,257 |
| 37년 뒤 (444회) | 3,507,748 | 842,271 | 140,881,649 |
| 480 | 4,324,684 | 25,227 | 0 |
7억원 · 40년
7억원 · 연 7%
같은 원금·기간, 중도상환수수료 0.6% 가정(2025년 이후 은행권 주택담보대출 수준) — 수수료를 절약액으로 나눈 회수 기간
원리금균등 상환액에 얹어 갚을 때 줄어드는 기간과 이자
| 추가 상환 | 총 기간 | 단축 | 절약 이자 |
|---|---|---|---|
| +10만원 | 35년 10개월 | 4년 2개월 | 178,238,052 |
| +30만원 | 30년 2개월 | 9년 10개월 | 405,268,019 |
| +50만원 | 26년 6개월 | 13년 6개월 | 549,828,334 |
DSR 40% 기준 — 월 상환액 4,350,019원이 연소득의 40%를 넘지 않으려면
40년 · 연 7%
이자는 매달 남은 원금에 연이율의 12분의 1을 곱해 원 단위로 반올림했습니다. 실제 대출은 금리 변동, 거치기간, 중도상환수수료, 은행의 일할 계산 방식에 따라 달라집니다. 계산 기준 보기